現在までに乗降したJRの駅を各都道府県ごとに集計し、5年毎の合計駅数で順位をつけてみました。特徴を上げてみますと、
ということになりますか。
傾向としては、やはり県内に多くの駅を持つ県が上位を占めています。特に北海道はケタ違いで、おそらく追い越すことはできないでしょう。
あなたもこの都道府県別乗降駅数を一度計算してみませんか?
時代 | 小・中学時代 | 高校時代 | 大学時代 | 社会人1 | 社会人2 | 最近 | 時代 | ||||||
順位 | 1979年末計 | 1984年末計 | 1989年末計 | 1994年末計 | 1999年末計 | 2003年9月現在 | 順位 | ||||||
合計駅数 | 75 | 合計駅数 | 569 | 合計駅数 | 1030 | 合計駅数 | 1193 | 合計駅数 | 1397 | 合計駅数 | 1647 | ||
新規乗降 | 75 | 新規乗降 | 494 | 新規乗降 | 461 | 新規乗降 | 163 | 新規乗降 | 204 | 新規乗降 | 238 | ||
年間平均 | 15 | 年間平均 | 99 | 年間平均 | 92 | 年間平均 | 33 | 年間平均 | 41 | 年間平均 | 79 | ||
県名 | 駅数 | 県名 | 駅数 | 県名 | 駅数 | 県名 | 駅数 | 県名 | 駅数 | 県名 | 駅数 | ||
1 | 兵庫 | 13 | ↑北海道 | 94 | ↑北海道 | 160 | ↑北海道 | 198 | 北海道 | 205 | 北海道 | 209 | 1 |
2 | 三重 | 12 | ↑長野 | 39 | ↑兵庫 | 54 | 兵庫 | 58 | ↑福岡 | 61 | ↑東京 | 87 | 2 |
3 | 愛知 | 9 | ↑東京 | 39 | 長野 | 43 | 福岡 | 47 | 長野 | 59 | ↑千葉 | 80 | 3 |
4 | 岐阜 | 9 | ↑福岡 | 38 | 東京 | 43 | 長野 | 46 | 兵庫 | 58 | 福岡 | 69 | 4 |
5 | 和歌山 | 6 | ↑兵庫 | 34 | ↑山口 | 40 | 東京 | 44 | 東京 | 57 | 兵庫 | 62 | 5 |
6 | 京都 | 5 | ↑千葉 | 29 | 福岡 | 38 | 山口 | 43 | 千葉 | 53 | 長野 | 59 | 6 |
7 | 静岡 | 5 | ↑神奈川 | 22 | 千葉 | 32 | 福島 | 37 | 新潟 | 49 | 新潟 | 49 | 7 |
8 | 福井 | 5 | ↑静岡 | 17 | ↑福島 | 30 | 千葉 | 32 | 山口 | 43 | ↑神奈川 | 49 | 8 |
9 | 大阪 | 4 | ↑福島 | 16 | ↑新潟 | 29 | 新潟 | 32 | 福島 | 38 | 山口 | 45 | 9 |
10 | 石川 | 3 | 三重 | 16 | ↑島根 | 27 | 岩手 | 32 | 青森 | 38 | 静岡 | 45 | 10 |
11 | 富山 | 2 | ↑新潟 | 15 | ↑山形 | 26 | 青森 | 29 | 岩手 | 36 | 福島 | 41 | 11 |
12 | 奈良 | 1 | ↑山梨 | 15 | 神奈川 | 26 | 神奈川 | 28 | 神奈川 | 35 | ↑愛知 | 40 | 12 |
13 | 滋賀 | 1 | ↑熊本 | 14 | ↑岩手 | 25 | 山形 | 28 | 鹿児島 | 31 | ↑大阪 | 39 | 13 |
14 | ↑秋田 | 14 | ↑愛媛 | 24 | 島根 | 27 | 静岡 | 29 | 青森 | 39 | 14 | ||
15 | ↑鹿児島 | 13 | 熊本 | 21 | 秋田 | 26 | 大分 | 29 | 広島 | 37 | 15 | ||
16 | 岐阜 | 13 | 静岡 | 21 | 愛媛 | 25 | 宮崎 | 29 | 鹿児島 | 36 | 16 | ||
17 | ↑群馬 | 12 | 秋田 | 21 | 宮城 | 25 | 秋田 | 28 | 岩手 | 36 | 17 | ||
18 | 山形 | 11 | 京都 | 21 | 京都 | 24 | 山形 | 28 | 山形 | 34 | 18 | ||
19 | 大阪 | 11 | ↑青森 | 20 | 熊本 | 23 | 島根 | 27 | 宮城 | 34 | 19 | ||
20 | 宮崎 | 10 | ↑宮城 | 20 | ↑大分 | 23 | 広島 | 26 | 大分 | 33 | 20 | ||
21 | 岩手 | 9 | ↑広島 | 19 | 鹿児島 | 23 | 宮城 | 26 | 熊本 | 33 | 21 | ||
22 | 愛知 | 9 | 鹿児島 | 19 | 香川 | 22 | 京都 | 25 | 京都 | 32 | 22 | ||
23 | 埼玉 | 8 | ↑香川 | 18 | 宮崎 | 22 | 愛媛 | 25 | 秋田 | 29 | 23 | ||
24 | 大分 | 8 | ↑高知 | 17 | 静岡 | 22 | 熊本 | 25 | 島根 | 29 | 24 | ||
25 | 福井 | 7 | ↑鳥取 | 17 | 広島 | 21 | 埼玉 | 23 | 宮崎 | 28 | 25 | ||
26 | 佐賀 | 6 | 三重 | 16 | 岡山 | 20 | 香川 | 22 | 埼玉 | 28 | 26 | ||
27 | 富山 | 6 | 山梨 | 15 | 大阪 | 19 | 岡山 | 22 | 茨城 | 28 | 27 | ||
28 | 和歌山 | 6 | 宮崎 | 15 | 高知 | 17 | 三重 | 21 | 愛媛 | 28 | 28 | ||
29 | 栃木 | 5 | 大阪 | 15 | 鳥取 | 17 | 大阪 | 20 | 岐阜 | 28 | 29 | ||
30 | 京都 | 5 | 岐阜 | 15 | 三重 | 17 | 鳥取 | 20 | 三重 | 26 | 30 | ||
31 | 石川 | 4 | ↑岡山 | 15 | 岐阜 | 16 | 茨城 | 20 | 鳥取 | 24 | 31 | ||
32 | 山口 | 4 | 群馬 | 13 | 佐賀 | 15 | 岐阜 | 20 | 岡山 | 24 | 32 | ||
33 | 宮城 | 4 | ↑徳島 | 12 | 山梨 | 15 | 高知 | 17 | 香川 | 22 | 33 | ||
34 | 青森 | 4 | 愛知 | 11 | 埼玉 | 13 | 山梨 | 15 | 佐賀 | 18 | 34 | ||
35 | 長崎 | 4 | 富山 | 10 | 茨城 | 13 | 群馬 | 15 | 栃木 | 17 | 35 | ||
36 | 茨城 | 3 | 佐賀 | 10 | 群馬 | 13 | 佐賀 | 15 | 山梨 | 17 | 36 | ||
37 | 滋賀 | 3 | 茨城 | 10 | 愛知 | 12 | 愛知 | 13 | 高知 | 17 | 37 | ||
38 | 広島 | 1 | 石川 | 9 | 徳島 | 12 | 和歌山 | 13 | 滋賀 | 16 | 38 | ||
39 | 奈良 | 1 | 栃木 | 9 | 富山 | 10 | 滋賀 | 12 | 群馬 | 15 | 39 | ||
40 | 大分 | 8 | 石川 | 9 | 富山 | 12 | 長崎 | 14 | 40 | ||||
41 | 埼玉 | 8 | 栃木 | 9 | 福井 | 12 | 和歌山 | 13 | 41 | ||||
42 | 福井 | 8 | 福井 | 8 | 徳島 | 12 | 富山 | 12 | 42 | ||||
43 | 長崎 | 7 | 和歌山 | 7 | 石川 | 10 | 福井 | 12 | 43 | ||||
44 | 和歌山 | 6 | 長崎 | 7 | 栃木 | 9 | 徳島 | 12 | 44 | ||||
45 | 滋賀 | 4 | 滋賀 | 4 | 長崎 | 7 | 奈良 | 12 | 45 | ||||
46 | 奈良 | 3 | 奈良 | 3 | 奈良 | 7 | 石川 | 11 | 46 |
県名左の↑は前回より大幅増加(10駅以上)更に20駅以上は↑で表示しています。
produce by 101M六甲1号のページ