ミニドリーム号のページ (3)
Welcom to Mini-Dream-Car's Page
 

その3. 運転修行

 車を購入してまず出掛けたのが四国、50系客車の廃止がうわさされたので、とにかく向かったのです。
 まだ乗り始めて数日しか経っていなかったうえ、夜間に高知から松山への山越え、それも大雨の中とあって、かなりの車に追い抜かされながらも何とかたどり着き、その甲斐あってか翌朝はばっちり晴れてラッキー。 ところがミカン山の農道を走っているときにスタックしてしまい、困っていたところ、畑のおじさんが来て押してくれて助かった。「自分の山に入ったうえに、スタックまでしやがって」と思っているだろうなと考えていたら、「わざわざ神戸から写真撮りに? また来て下さいよ。」とミカンまでくれて、本当にいいおじさんでした。
 軽だからといって結構無理に入っていくのが災いのもと、あくまで2WDなんだから控えればいいのに、その後もこのロケ中に何度かミカン山の農道を上り下りして、ロケハンしたのですが、今思えばこのミカン山の走行で運転技術が磨かれたのかも知れません。
 なおその翌月にももう一度四国に撮影に行き、予讃・土讃の50系客車を見納めたのでした。
 これ以降は、客車列車の廃止の噂などの出るたびに、可能な限り出動を繰り返していたのです。
 
現在までの出動個所(主なものだけ)
年月 行 き 先 内  容 期間 走行距離 高速 備  考
1990年10月 四国全県 四国50系T 5日 1,550km 初出動,みかん山騒動
11月 四国(徳島・愛媛) 四国50系U 3日 990km 車内テレビ付く
1991年 1月 神奈川 急行あさぎり 3日 1,330km あわや正面衝突!
 2月 新潟・石川 シュプール&SLときめき 3日 1,380km マジ?電暖付く (^_^)
 3月 岐阜 名鉄8000 1日 744km 雪中スタック
 4月 富山・新潟・長野 チューリップ&トワイライト 3日 1,300km
 5月 島根・山口 山口50系T他 4日 1,655km 冷温蔵庫付く
1992年 3月 山口 山口50系U 3日 1,590km 橋上スリップキリキリ舞
11月 島根・鳥取 SL江の川&急行砂丘 3日 1,380km
1993年 5月 東北各県 東北50系T 5日 3,175km
 6月 福岡・大分・山口 久大線客車他 5日 2,272km ニセJRバス色に
 8月 関東・甲信 碓氷峠他 4日 1,825km 行先表示器付く
1994年11月 東北全県 東北50系U 8日 4,143km
1995年 5月 新潟・福島・岩手・青森 東北50系V 5日 3,407km お座敷仕様に
 8月 北海道・東北各県 深名線・北海道一周他 9日 5,870km 北海道上陸!
1996年 2月 静岡・神奈川 急行東海T 3日 1,240km テーブル・コンロ付く
 3月 静岡・神奈川 急行東海U 3日 1,084km
 9月 長野・群馬 ED62・碓氷峠・奥利根 3日 1,451km
1997年 8月 長野・千葉・茨城・新潟 碓氷峠・ひたち・房総・赤倉 5日 2,.392km
 9月 長野 碓氷峠・飯山線・赤倉 3日 1,288km
11月 山口 美祢線 3日 1,260km
1998年 2月 長野 長野オリンピック 3日 1,247km MDデッキ付く
 3月 山口 美祢線2 3日 1,367km
 4月 東京・山梨 さよなら青梅線貨物・富士川 4日 1,380km 車外スピーカー付く
 5月 新潟・福島 磐西旧客イベント 4日 1,880km 発車メロディー使用開始
 5月 鳥取・島根 浜田行き出雲T 3日 1,102km
 6月 鳥取・島根 浜田行き出雲U 3日 975km
 6月 鳥取・島根 浜田行き出雲V 2日 934km
 6月 神奈川 出雲&瀬戸 3日 1,105km
 7月 岡山・鳥取・島根 瀬戸&出雲 3日 1,214km
1999年 3月 栃木 真岡重連 3日 1,510km
4月 新潟・福島 ばんえつ試運転 2日 1,597km
4月 静岡 急行ごてんば 2日 1,198km
5月 新潟・福島-宮城-青森 ばんえつ本運転他 5日 2,996km
6月 群馬(松本経由) 水上D51旧客 2日 1,182km
10月 群馬(東京経由)    〃 3日 1,519km
11月 神奈川 さよなら横須賀113系T 2日 1,261km
11月 神奈川    〃    U 2日 1,253km
11月 神奈川・岐阜   〃  V&たかやま 2日 1,514km
2000年 5月 新潟・福島・山形・宮城 ばんえつ物語他 5日 2,416km
6月 静岡 さよなら伊豆急100系 2日 1,192km
11月 愛媛 予讃線C56 4日 1,493km
2001年 2月 新潟 ありがとう日立ベルフィーユ 2日 1,073km 惜別白鳥&新潟雷鳥鯨波
10月 福島 只見線C11 4日 1,706km

備考:高速欄は、行程中の高速道路利用距離を示し、
☆:1,001km以上   ○:501km〜1,000km   □:251km〜500km   △:1km〜250km   −:オール地ベタ