(昭和39年9月東京発下り) 東海道本線の優等列車一覧  

 これだけありました。特に夜行急行の多さには圧巻。19時半からの2時間程の間は、ほぼ10分おきに次々と急行列車が下って行きます。横浜や熱海あたりで三脚据えて待っていられたら・・・壮観でしょうね。
 特急・急行は全て「第○こだま」の形式なのに、準急〔東海〕〔はまな〕だけは、後ろに「○号」の形式になっていることに気付きます。これは座席が指定か否かで、全車自由席なら「○号」形式をとっていたようです。下の編成内容には1等自由席はあえて“F”と書きました。
 また列車番号の振り方にも違いがみられます。急行のエースナンバーは何番?

時刻 列番 列車名 行先 終着 編成 備考 新幹線開業後
640 3301M 準急〔日本平〕 静岡 938 F自   廃止
700 1M 特急〔第一こだま〕 大阪 1330 展G指食   廃止
720 301M 準急〔東海1号〕 名古屋 1254 F自   730発急行化
745 9M 特急〔ひびき〕 大阪 1420 G指   廃止
800 2001M 特急〔第一富士〕 宇野 1720 展G指食   廃止
806 303M 準急〔東海2号〕 大垣 1358 F自   830発急行化
830 101M 急行〔六甲〕 大阪 1600 GFビ自   廃止
833 2301M 準急〔はまな1号〕 浜松 1248 F自   廃止
900 2003M 特急〔第一つばめ〕 広島 2010 展G指食   廃止
906 305M 準急〔東海3号〕 名古屋 1444 F自   廃止
918 1031 急行〔桜島〕 西鹿児島 1233 GF自   1110発
930 2101M 急行〔第一宮島〕 広島 2210 GFビ自   廃止
1000 103M 急行〔いこま〕 大阪 1725 GFビ自   2145発
1050 105M 急行〔なにわ〕 大阪 1820 GFビ自   930発第一なにわ
1100 31 急行〔霧島〕 鹿児島 1335 ネGF自食   廃止
1210 2701M 準急〔おくいず〕 伊豆急下田 1410 G指   急行第一あまぎ
1220 107M 急行〔第一せっつ〕 大阪 1950 GFビ自   廃止
1230 33 急行〔雲仙〕〔西海〕 長崎・佐世保 1143 ネGF自食   1030発
1233 3801M 準急〔十国〕 熱海 1408 F自 土曜運転 廃止
1252 801M 準急〔伊豆〕 伊豆急下田 1550 G指   廃止
1300 3M 特急〔はと〕 大阪 1930 展G指食   廃止
1315 703M 準急〔第一いでゆ〕 伊東・修善寺 1510 G指   廃止
1325 307M 準急〔東海4号〕 名古屋 1953 F自   廃止
1400 109M 急行〔よど〕 大阪 2130 GFビ自   1325発第二なにわ
1403 2305M 準急〔あまぎ〕 下田・修善寺 1704 G指   廃止
1430 5M 特急〔第二こだま〕 大阪 2100 展G指食   廃止
1432 2807M 準急〔はつしま〕 熱海 1604 G指 土曜運転 1437発
1435 35 急行〔高千穂〕 西鹿児島 1950 CネGF自食   1130発
1446 905 準急〔いこい〕 伊東・修善寺 1701 F自 土曜運転 廃止
1502 1309M 準急〔ながら〕 大垣 2128 F自   廃止
1520 1003M 特急〔第二ひびき〕 大阪 2150 G指 季節列車 廃止
1522 805M 準急〔第二いでゆ〕 伊東・修善寺 1721 G指   廃止
1530 2005M 特急〔第二富士〕 神戸 2230 展G指食   1840発西鹿児島行
1550 309M 準急〔東海5号〕 大垣 2204 F自   1530急東海3号
1600 2501M 準急〔湘南日光〕 伊東 1755   廃止
1630 7M 特急〔第二つばめ〕 大阪 2300 展G指食   廃止
1635 1 特急〔さくら〕 長崎 1228 ABネ指食   1700発佐世保行併
1650 311M 準急〔東海6号〕 大垣 2313 F自 名古屋から普 1630急東海4号
1800 2007M 特急〔おおとり〕 名古屋 2215 展G指食   廃止北海道で使用
1820 7 特急〔みずほ〕 熊本・大分 1323 Bネ指食   1800発熊本行
1830 3 特急〔あさかぜ〕 博多 1125 ABネG指食   1910発
1836 2303M 準急〔はまな2号〕 豊橋 2326 F自 浜松から普通 廃止
1900 5 特急〔はやぶさ〕 西鹿児島 1730 ABネG指食   1830発
1930 2103M 急行〔第二宮島〕 広島 1025 GFビ自   急客さぬき宇野行
1950 21 急行〔出雲〕 浜田 1445 BネGF自   存続
2000 201 急行〔伊勢〕〔那智〕 鳥羽・新宮 604 BネGF自   2020発
2010 1113M 急行〔はりま〕 姫路 700 F自   廃止
2020 901 急行〔能登〕 金沢 840 BネGF自   2235発大和と併結
2030 23 急行〔安芸〕 広島 1306 BネG指食   2000発
2040 11 急行〔銀河〕 神戸 745 ABネ   2240発姫路行
2050 2013 急行〔すばる〕 大阪 720 Bネ   廃止
2100 25 急行〔瀬戸〕 宇野 1114 BネGF自食   2030発
2110 13 急行〔明星〕 大阪 744 ABネ   2100発
2120 1115M 急行〔第二いこま〕 大阪 748 GFビ自   2145発いこま
2130 37 急行〔筑紫〕〔ぶんご〕 博多・大分 1950 ネGF自食   廃止
2140 15 急行〔彗星〕 大阪 822 ABネ食   廃止
2150 2017 急行〔あかつき〕 大阪 840 Bネ   廃止
2200 17 急行〔月光〕 大阪 857 ABネ   廃止
2210 19 急行〔金星〕 大阪 920   廃止
2230 113M 急行〔第二せっつ〕 大阪 930 GFビ自   廃止
2245 203 急行〔大和〕 湊町・和歌山市 916 BネGF自   2235発能登と併結
2300 313M 準急〔東海7号〕 大垣 638 F自   廃止

展=展望車、G=1等指定席、F=1等自由席、A=A1等寝台、B=B1等寝台、C=C1等寝台、ネ=2等寝台、
指=2等指定席、自=2等自由席、食=食堂車、ビ=ビュフェ