2011年3月改正版 国内主要優等列車の表定速度一覧

 前回の2008年版から3年経ち、久しぶりに作ってみました。全国JR・私鉄の優等列車の中からJRの特急・急行は全て、私鉄やJRの快速はできるだけ取り上げて全200種類の列車の所要時間・走行距離から表定速度を割り出しました。
 今回はさらに参考用として、秋田・山形新幹線の在来線区間の速度と、M250型貨物電車、東西のSL列車のほか、季節運行や週末運転の臨時列車のうち、運転日の多い定番列車も入れています。
 同じ名前・種別の列車が何本もある場合は同一区間を走る最速列車とし(大都市近郊区間は標準時分)、走行区間の選定については原則的に最も本数の多く走る区間について計算しています。
 ダイヤ改正などで列車の運転区間の変更や見直しで、選定区間も一部変えている列車もあります。
 
備考 J R 特急 =特急 急行 =急行 新快 =新快速等 快速 =快速
私鉄 特急 =有料特急  特急 =一般特急  急行 =有料急行  快急 =快速急行  急行 =一般急行  快速 =快速 


順位 
JR
順位
私鉄
順位
会社
種別
列 車 名
(カッコ内は最速列車)
車両 評価上の走行区間 所要
 時
時間
走行キロ
  km
表定速度
   km/h
1 1 特急 JRスーパー北斗(15号) 函 館−札 幌 3 0 318.7 106.2
2 2 -* 特急 JRはくたか(21号) 金 沢−越後湯沢 2 32 261.5 103.2
3 3 特急 JRスーパーカムイ 札 幌−旭 川 1 20 136.8 102.6
4 4 特急 JRサンダーバード(1、31号) 大 阪−富 山 3 13 327.0 101.7
5 5 特急 JRスーパーひたち(15号) 上 野−いわき 2 7 211.6 100.0
6 6 特急 JRソニック 博 多−大 分 2 1 198.5 98.5
7 7 特急 JRスーパーおおぞら(6号) 札 幌−釧 路 3 35 348.5 97.3
8 8 特急 JRすずらん(4、10号) 札 幌−東室蘭 1 23 129.2 93.4
9 9 特急 JRスーパーあずさ(14号) 新 宿−松 本 2 25 225.1 93.1
10 10 特急 JRフレッシュひたち 上 野−勝 田 1 20 123.3 92.5
11 11 特急 JR北 斗(5・11号) 函 館−札 幌 3 29 318.7 91.5
12 1 特急 近鉄 名阪甲特急 大阪難波−名古屋 2 5 189.7 91.1
参 考 特急 こまち(41号) 在来線区間 盛 岡−秋 田 1 24 127.3 90.9
13 12 特急 JRスーパーとかち(4号) 札 幌−帯 広 2 26 220.2 90.5
参 考 特貨 JRFスーパーレールカーゴ 51レ 東京(タ)−安治川口 6 12 559.8 90.3
14 13 特急 JRしらさぎ(16号) 名古屋−富 山 3 32 315.9 89.4
15 14 特急 JR ワイドビューしなの(5号)    名古屋−長 野 2 52 250.8 87.5
16  2 特急 京成 スカイライナー   上 野−成田空港   44 64.1 87.4
17  15 特急 JR北 越(2号)   金 沢−新 潟 3 36 313.5 87.1
18 16 特急 JRかもめ(49号)   博 多−長 崎 1 48 153.9 85.5
19  17 -* 特急 JRスーパーはくと(8、10号) 京 都−倉 吉 3 26 293.3 85.4
20 18   特急 JRサンライズ瀬戸(下り)   東 京−高 松 9 26 804.7 85.2
21 19 新快 JR新快速 [東海]   豊 橋−大 垣 1 23 116.4 84.1
参 考 特急 つばさ(131号) 在来線区間 福 島−新 庄 1 46 148.6 84.1
22 20 特急  JRあずさ(12号)   新 宿−松 本 2 41 225.1 83.9
23 21 特急 JRしおかぜ(28号)   岡 山−松 山 2 34 214.4 83.5
24 22 特急 JRスーパーまつかぜ(3号) 鳥 取−益 田 3 25 284.2 83.2
25 23 快速 JRマリンライナー   岡 山−高 松   52 71.8 82.8
26 24 特急 JRきらめき(19、23号)    小 倉−博 多   49 67.2 82.3
27 25 特急 JRいしづち(13、36号)   高 松−松 山 2 22 194.4 82.1
28   3 特急 近鉄 名阪乙特急   大阪難波−名古屋 2 19 189.7 81.9
29 26 特急 JRスーパーいなば(11号) 岡 山−鳥 取 1 44 141.8 81.8
30 27 特急 JRスーパー白鳥(40号) 新青森−函 館 2 1 164.3 81.5
31 28 特急 JRうずしお(22号) 高 松−徳 島   55 74.5 81.3
32 29 特急 JR有 明(2号) 博 多−長 洲 1 0 81.2 81.2
33 30 特急 JRスーパー宗谷(2号) 札 幌−稚 内 4 56 396.2 80.3
34 31 特急 JRいなほ(4号)   新 潟−酒 田 2 6 168.2 80.1
35 32 特急 JRサンライズ出雲(下り)   東 京−出雲市 11 58 953.6 79.7
36 33 特急 JRはるか   京 都−関西空港 1 16 99.5 78.6
37 34 新快 JR新快速 [西日本]   長 浜−姫 路 2 38 206.1 78.3
38 35 特急 JRかいじ   新 宿−甲 府 1 35 123.8 78.2
39   4 快速 ・つくばエクスプレス 快速   秋葉原−つくば   45 58.3 77.7
39 36 特急 JRしまんと(2号) 高 松−高 知* 2 3 159.3 77.7
41 37 特急 JR白 鳥   新青森−函 館 2 8 164.3 77.0
42   5 特急 東武 特急けごん   浅 草−東武日光 1 46 135.5 76.7
43 38 特急 JRくろしお(24号)   新大阪−白 浜 2 22 181.3 76.6
44 39 特急 JRやくも(29号)   岡 山−出雲市 2 53 220.7 76.5
45 40 急行 JRきたぐに(上り)   大 阪−新 潟 7 51 600.6 76.5
46 41 特急 JR宇和海(25号) 松 山−宇和島 1 16 96.9 76.5
47 42 快速 JRサンライナー   岡 山−福 山   46 58.3 76.0
48 6 特急 名鉄 快速特急 豊 橋−岐 阜 1 19 99.8 75.8
48 7 快速 ・青い森鉄道 快速 八 戸−青 森 1 16 96.0 75.8
48 43 特急 JRワイドビューひだ(3号) 名古屋−高 山 2 12 166.7 75.8
51   8 特急 南海特急ラピートα   なんば−関西空港   34 42.8 75.5
52 44   特急 JR北斗星(下り) 上 野−札 幌 16 12 1214.7 75.0
53 45 快速 JRセントラルライナー   名古屋−中津川 1 4 79.9 74.9
54 46 特急 JRにちりんシーガイア(20号)    博 多−宮崎空港 5 30 411.5 74.8
55 47 特急 JRひゅうが(4号)   延 岡−宮崎空港 1 13 89.7 73.7
56 48 特急 JRわかしお(15号)   東 京−安房鴨川 1 48 132.5 73.6
57 49 特急 JRサロベツ(上り) 札 幌−稚 内 5 23 396.2 73.6
58 50 急行 JR能 登(下り)   上 野−金 沢 7 4 517.2 73.2
59 51 特急 JR成田エクスプレス(52号)   池 袋−成田空港 1 24 101.4 72.4
60 52 快速 JRみ え(3号) 名古屋−鳥 羽 1 42 122.5 72.1
61 53 特快 JR特別快速 [常磐線]   上 野−土 浦   55 66.0 72.0
62 54 特急 JRオーシャンアロー(9号)   新大阪*−新 宮  3 51 276.5 71.8
63 55 快速 JRきらきらうえつ(上り)   新 潟−酒 田 2 21 168.2 71.6
64 56 特急 JRあやめ(1号)   東 京−佐 原 1 20 95.3 71.5
65 57 快速 JRラビット   上 野−宇都宮 1 29 105.9 71.4
66 58 特急 JRオホーツク(4号) 札 幌−網 走 5 15 374.5 71.3
67   9 特急 西鉄 特急   福岡(天神)−大牟田 74.8 71.2
68 59 特急 JRカシオペア(下り) 上 野−札 幌 17 12 1214.7 70.6
69 60 特急 JRスーパーくろしお(3号)   新大阪−新 宮 3 55 276.5 70.6
70 61 特急 JRさざなみ(12号)   東 京−館 山 1 50 128.9 70.3
71 62 特急 JRしおさい(8号)   東 京−銚 子 1 43 120.5 70.2
72 63 特急 JRつがる(1号)**   秋 田−青 森 2 39 185.8 70.1
72 64 特急 JRワイドビュー南紀(1号) 名古屋−紀伊勝浦 3 30 245.3 70.1
74 65 特急 JR南 風(28号) 岡 山−中 村* 4 13 294.4 69.8
75 66 特急 JRあかぎ(5号)   上 野−前 橋 1 36 111.2 69.5
76 10 特急 名鉄ミュースカイ 新鵜沼*中部国際空港 1 0 69.4 69.4
77 67 特急 JRスーパーおき(3、5号) 新山口−米 子 4 8 285.4 69.0
78 68 特急 JRみどり(30号)   博 多−佐世保 1 42 117.0 68.8
79 69 特急 JRこうのとり(13号)**   新大阪−城崎温泉 2 44 187.5 68.6
80 70 特急 JR日本海(上り) 大 阪−青 森 14 47 1023.4 68.5
81 71 11 特急 JRきぬがわ(3号)   新 宿−鬼怒川温泉 2 3 140.2 68.4
81 72 特急 JRあしずり(3号) 高 知−中 村 1 41 115.1 68.4
83 73 12 特急 JR日 光(8号)   新 宿−東武日光 1 57 132.9 68.2
84 74 特急 JRトワイライトエクスプレス(下り) 大 阪−札 幌 22 2 1495.7 67.9
85 75 特急 JR水 上(4号)   上 野−水 上 2 22 160.5 67.8
86 76 特急 JRにちりん(5号)   大 分*−宮崎空港 3 9 213.0 67.6
86   13 特急 南海 特急サザン   なんば−和歌山市   57 64.2 67.6
88   14 快急 近鉄大阪線 快速急行   上本町−宇治山田 2 2 137.2 67.5
89 77 特急 JRスーパービュー踊り子(11号)   東京−伊豆急下田 2 29 167.2 67.3
90 78 快速 JRエアポート   小樽−新千歳空港 1 12 80.4 67.0
91 79 快速 JRアーバン・通勤快速    上 野−高 崎 1 31 101.4 66.9
92 80 快速 JRアクティー   東 京−熱 海 1 34 104.6 66.8
93 81 快速 JRはなさき・ノサップ 釧 路−根 室 2 2 135.4 66.6
94   15 特急 阪急京都線 特急   梅 田−河原町   43 47.7 66.6
95 82 特快 JR特別快速 [湘南新宿]   小田原−高 崎 2 54 192.7 66.4
96   16 特急 西武特急 小江戸   西武新宿−本川越   43 47.5 66.3
97 83 特急 JRきのさき(3号)   京 都−城崎温泉 2 24 158.0 65.8
98 84 快速 JR仙台シティラビット(2号)   福 島−仙 台 1 12 79.0 65.8
99   17 特急 阪急神戸線 特急   梅 田−新開地   32 35.1 65.8
100 85 快速 JRあいづライナー(6号)   郡 山−会津若松   59 64.6 65.7
101   18 快速 ・しなのサンライズ号   小 諸−長 野   48 52.4 65.5
101 86 快速 JR南三陸(3号) 仙 台−気仙沼 1 58 128.8 65.5
103 87 快速 JRとっとりライナー 鳥 取−米 子 1 25 92.7 65.4
103 88 快速 JRムーンライトながら(上り) 東 京−大 垣 6 16 410.0 65.4
103 89 快速 JRサンポート   高 松−多度津   30 32.7 65.4
106 90 快速 JRくびき野(4号)   新 潟−新 井 2 21 153.0 65.1
106   19 特急 東武 りょうもう   浅 草−赤 城 1 46 115.0 65.1
106 91 特急 JRハウステンボス(3号)   博多−ハウステンボス 1 44 112.8 65.1
106 92 快速 JRしもきた 青 森−大 湊 1 35 103.0 65.1
110 93 快速 JR最上川 新 庄−酒 田   51 55.2 64.9
111 94 特急 JR草 津(3号)   上野−万座・鹿沢口 2 42 175.0 64.8
111 95 特急 JRまいづる(1号)   京 都−東舞鶴 1 35 102.6 64.8
113 96 急行 JRはまなす(下り) 青 森−札 幌 7 25 479.1 64.6
114   20 快速 東武 快速   浅草−東武日光 2 6 135.5 64.5
115   21 急行 近鉄名古屋線 急行   名古屋−宇治山田 1 40 107.1 64.3
116   22 急行 南海本線 急行   なんば−和歌山市 1 0 64.2 64.2
117 97 特急 JRはまかぜ(1号)   大 阪−浜 坂 3 38 232.5 64.0
118 98 特急 JRはしだて(1号)    京 都−天橋立 1 56 123.3 63.8
119   23 特急 ・山陽電鉄 直通特急   高速神戸−姫 路   55 58.2 63.5
119 99 特急 JRきりしま(11、12号)   宮崎−鹿児島中央 1 59 125.9 63.5
121   24 特急 小田急 スーパーはこね   新 宿−箱根湯本 1 24 88.6 63.3
122 100 特急 JRかいおう(1号)   直 方−博 多   45 47.4 63.2
122 101 特急 JRゆふいんの森(1、5号) 博 多−由布院 2 8 134.8 63.2
124 102 特急 JR川内エクスプレス(上り)   川内−鹿児島中央   44 46.1 62.9
125 103 特急 JR剣 山(3、4号) 阿波池田−徳 島 1 11 74.0 62.5
125 104 特急 JRくまがわ(2号) 熊 本−人 吉 1 24 87.5 62.5
127   25 快急 西武池袋線 快速急行   池 袋−飯 能   42 43.7 62.4
128   26 急行 西鉄 急行   福岡(天神)−大牟田 1 12 74.8 62.3
129 105 特急 JR踊り子(108号)   東京−伊豆急下田 2 42 167.2 61.9
130 106 特急 JRあけぼの(上り) 上 野−青 森 12 33 772.6 61.6
131 27 特急 京王 特急    新 宿−八王子   37 37.9 61.5
132 107 28 特急 あさぎり(6、7号)   新 宿−沼 津 1 59 121.8 61.4
133 108 快速 JR快速 [常磐線]   上 野−取 手   39 39.6 60.9
134   29 急行 近鉄大阪線 急行   上本町−宇治山田 2 16 137.2 60.5
135 109 特急 JRゆ ふ(6号) 博 多−大 分 2 56 177.2 60.4
136 110 快速 JR快速 [鹿児島本線]   門司港−大牟田 2 27 147.5 60.2
137   30 急行 名鉄本線 急行   豊 橋−岐 阜 1 40 99.8 59.9
138 111 特急 JRむろと(1、3号) 徳 島−牟 岐* 1 8 67.7 59.7
138   31 特急 南海特急 りんかん    なんば−橋 本 44 43.8 59.7
140 112 快速 JRムーンライトえちご(上り)   新 宿−新 潟 5 34 331.0 59.5
141   32 特急 西武特急 ちちぶ   池 袋−西武秩父 1 18 76.8 59.1
142 113 特快 JRきたみ(上り) 旭 川−北 見 3 8 184.7 58.9
142   33 特急 小田急 特急えのしま   新宿−片瀬江ノ島 1 1 59.9 58.9
142 114 快速 JR快速 [仙山線]   仙 台−山 形 1 4 62.8 58.9
145   34 快特 京急 快速特急   泉岳寺−三崎口 1 7 65.7 58.8
146   35 快急 小田急 快速急行   新 宿−小田原* 1 25 82.5 58.2
147 115 特快 JR中央特快   東 京−高 尾   55 53.1 57.9
147   36 快急 近鉄奈良線 快速急行   大阪難波−奈 良   34 32.8 57.9
149 116 快速 JRはまゆり はまゆり(6号) 2 11 125.5 57.5
150 117 快速 JR大和路快速   大 阪−加 茂 1 4 61.2 57.4
151   37 特急 京阪 特急   淀屋橋−出町柳   54 51.6 57.3
152   38 特急 ・タンゴリレー(10号) 福知山−豊 岡 1 34 89.3 57.0
153 118 快速 JRアクアライナー 米 子−益 田* 3 22 191.5 56.9
153 119 快速 JRみやこ路快速   京 都−奈 良   44 41.7 56.9
155 120 快速 JRなよろ(1、6号) 旭 川−名 寄 1 21 76.2 56.4
155 121 快速 JRしれとこ(上り) 網 走−釧 路 3 0 169.1 56.4
157 39 特急 京成 シティーライナー 上 野−成田空港 1 14 69.3 56.2
157   40 特急 阪神 直通特急   梅 田−高速神戸   36 33.7 56.2
157 122 快速 JRアイリス 長万部→函 館 2 0 112.3 56.2
160 123 特急 JRワイドビューふじかわ(1号)   静 岡−甲 府 2 11 122.4 56.1
161   41 特急 京成 アクセス特急   上 野−成田空港 1 9 64.1 55.7
161   42 急行 東武東上線 急行   池 袋−小川町 1 9 64.1 55.7
163   43 急行 東急田園都市線 急行   渋 谷−中央林間   34 31.5 55.6
164   44 急行 東武伊勢崎線 急行   曳 舟−久 喜   49 45.3 55.5
165   45 急行 西武池袋線 急行   池 袋−飯 能   48 43.7 54.6
166 124 快速 JRあがの(上り) 新 潟−会津若松 2 20 126.2 54.1
167 125 快速 JRエアポート成田   久里浜−成田空港 2 50 152.5 53.8
167   46 急行 西武新宿線 急行   西武新宿−本川越   53 47.5 53.8
167 126 特急 JR指宿のたまて箱(3号) 鹿児島中央−指宿   51 45.7 53.8
170   47 快速 ・東京モノレール 空港快速   浜松町−空港第2ビル   20 17.8 53.4
170 127 快速 JRことぶき 岡 山−津 山  1 6 58.7 53.4
172 128 快速 JRシーサイドライナー 長 崎−佐世保 1 32 81.4 53.1
172   48 快急 京阪 快速急行    中之島−出町柳 1 4 56.6 53.1
174 129 特急 JR九州横断特急(2、4号) 別 府−熊 本* 3 2 160.1 52.8
175   49 特急 近鉄特急さくらライナー   阿倍野橋−吉 野 1 14 65.0 52.7
176 130 特急 JRワイドビュー伊那路(2号)   豊 橋−飯 田 2 30 129.3 51.7
177 131 快速 JRみよしライナー 広 島−三 次 1 20 68.8 51.6
178 132 快速 JRリアス 盛 岡−宮 古 1 59 102.1 51.5
178   50 特急 東急東横線 特急   渋谷−元町中華街   33 28.3 51.5
180 133 快速 JR関空快速   京 橋−関西空港 1 12 61.2 51.0
181   51 急行 ・秩父鉄道 急行   熊 谷*−影 森*   56 47.5 50.9
182   52 急行 京王相模原線 急行   新線新宿−橋 本   45 38.1 50.8
183 134 快速 JRリゾートしらかみ 秋 田−青 森 4 57 247.6 50.0
184   53 特急 ・富山地鉄 特急うなづき   富山−宇奈月温泉 1 5 53.7 49.6
185 135 快速 JRムーンライト信州   新 宿→白 馬 5 46 284.8 49.4
186 136 快速 JR八幡平 盛 岡−大 館 2 37 128.2 49.0
187 137 特急 JRはやとの風 吉松−鹿児島中央 1 24 68.5 48.9
187   54 特急 南海 特急こうや   なんば−極楽橋 1 18 63.6 48.9
189 138 快速 JRべにばな 新 潟−米 沢 2 52 140.0 48.8
189   55 快速 ・AIZUマウントエクスプレス 鬼怒川温泉−会津若松 1 58 96.0 48.8
191   56 急行 ・もりよし 鷹 巣−角 館 1 56 94.2 48.7
191   57 急行 南海高野線 急行   なんば−橋 本   54 43.8 48.7
193   58 急行 ・相鉄本線 急行   横 浜−海老名   31 24.6 47.6
194 139 快速 JR快速 [仙石線]   あおば通−石 巻 1 5 50.2 46.3
194   59 急行 ・島原鉄道 急行 諫早−島原外港   56 43.2 46.3
196 140 快速 JRスーパードラゴン 一ノ関− 盛 2 18 105.7 46.0
197   60 特急 ・長電特急 ゆけむり   長 野−湯田中   44 33.2 45.3
198   61 急行 阪急宝塚線 急行   梅 田−宝 塚   33 24.5 44.5
199 141 快速 JRみすず   飯 田−長 野 3 57 170.0 43.0
200 142 快速 JR狩 勝 旭川・滝川−帯広 3 14 136.5 42.2
201   62 急行 ・神鉄三田線 急行   新開地−三 田   51 34.9 41.1
202 143 特急 JRあそぼーい! 熊 本−宮 地 1 20 53.4 40.1
参 考 快速 SLやまぐち(上り)  新山口−津和野 1 44 62.9 36.3
参 考 快速  SLばんえつ物語(下り) 新 潟−会津若松 3 35 126.4 35.3
*= 前回の計算時と比べ、対象となく区間を変更したもの
**=前回の計算時と比べ、対象となる列車名自体が変わったもの

101M六甲1号のページ