少し時間があったので、こういうものを作ってみました。全国JR・私鉄の優等列車の中からJRの特急・急行は全て、私鉄やJRの快速はできるだけ取り上げて全200種類の列車の所要時間・走行距離から表定速度を割り出しました。
同じ名前・種別の列車が何本もある場合は最も速い列車とし、走行区間については原則的に最も本数の多く走る区間について計算しています。
こうしてみると気動車や客車列車が意外と頑張っていたり、見掛けによらず遅い列車があったりして面白いものです。
最後の神戸電鉄急行は少しランキングに入れるには酷だったかも、まぁお約束ということで・・・
備考 | JR | 特急 | =特急 | 急行 | =急行 | 快速 | =新快速等 | 快速 | =快速 | ||||
私鉄 | 特急 | =有料特急 | 特急 | =一般特急 | 急行 | =有料急行 | 快急 | =快速急行 | 急行 | =一般急行 | 快速 | =快速 |
全 順位 |
JR 順位 |
私鉄 順位 |
会社 種別 |
列 車 名 (カッコ内は最速列車) |
車両 | 計算上の走行区間 | 所要 時 |
時間 分 |
走行キロ km |
表定速度 km/h |
1 | 1 | 特急 | スーパー北斗(17号) | 気 | 函 館−札 幌 | 3 | 0 | 318.7 | 106.2 | |
2 | 2 | 特急 | はくたか(19号) | 金 沢−越後湯沢 | 2 | 32 | 261.5 | 103.2 | ||
3 | 3 | 特急 | スーパーカムイ | 札 幌−旭 川 | 1 | 20 | 136.8 | 102.6 | ||
4 | 4 | 特急 | サンダーバード(35号) | 大 阪−富 山 | 3 | 12 | 327.0 | 102.2 | ||
5 | 5 | 特急 | スーパーひたち(15号) | 上 野−いわき | 2 | 7 | 211.6 | 100.0 | ||
6 | 6 | 特急 | ソニック | 博 多−大 分 | 2 | 0 | 198.5 | 99.3 | ||
7 | 7 | 特急 | スーパーおおぞら(6号) | 気 | 札 幌−釧 路 | 3 | 35 | 348.5 | 97.3 | |
8 | 8 | 特急 | リレーつばめ(1号) | 博 多−新八代 | 1 | 34 | 151.3 | 96.6 | ||
9 | 9 | 特急 | すずらん(2・4号) | 札 幌−東室蘭 | 1 | 22 | 129.2 | 94.5 | ||
10 | 10 | 特急 | 雷 鳥(13・17号) | 大 阪−金 沢 | 2 | 50 | 267.6 | 94.4 | ||
11 | 11 | 特急 | スーパーあずさ(19号) | 新 宿−松 本 | 2 | 26 | 225.1 | 92.5 | ||
12 | 12 | 特急 | フレッシュひたち | 上 野−勝 田 | 1 | 20 | 123.3 | 92.5 | ||
13 | 1 | 特急 | 近鉄名阪甲特急 | 難 波−名古屋 | 2 | 4 | 189.7 | 91.8 | ||
14 | 13 | 特急 | 北 斗(5・11号) | 気 | 函 館−札 幌 | 3 | 29 | 318.7 | 91.5 | |
15 | 14 | 特急 | スーパーとかち(4号) | 気 | 札 幌−帯 広 | 2 | 25 | 220.2 | 91.1 | |
16 | 15 | 特急 | しらさぎ(15号) | 名古屋−富 山 | 3 | 30 | 315.9 | 90.3 | ||
17 | 16 | 特急 | スーパー白鳥(26号) | 八 戸−函 館 | 2 | 51 | 256.4 | 90.0 | ||
18 | 17 | 特急 | つがる(22号) | 八 戸−弘 前 | 1 | 29 | 133.4 | 89.9 | ||
19 | 18 | 特急 | ワイドビューしなの(13号) | 名古屋−長 野 | 2 | 48 | 250.8 | 89.6 | ||
20 | 19 | 特急 | かもめ(51・52号) | 博 多−長 崎 | 1 | 45 | 153.9 | 87.9 | ||
21 | 20 | 快速 | 新快速[東海] | 豊 橋−大 垣 | 1 | 20 | 116.4 | 87.3 | ||
22 | 21 | 特急 | 北 越(2号) | 金 沢−新 潟 | 3 | 37 | 313.5 | 86.7 | ||
23 | 22 | 特急 | スーパーはくと(10号) | 気 | 京 都−倉 吉 | 3 | 26 | 293.3 | 85.4 | |
24 | 23 | 特急 | サンライズ瀬戸(下り) | 東 京−高 松 | 9 | 26 | 804.7 | 85.3 | ||
25 | 24 | 特急 | 有 明(27号) | 小 倉−熊 本 | 2 | 13 | 185.6 | 83.7 | ||
26 | 25 | 特急 | いしづち(28号) | 高 松−松 山 | 2 | 20 | 194.4 | 83.3 | ||
27 | 26 | 特急 | スーパーまつかぜ(3号) | 気 | 鳥 取−益 田 | 3 | 25 | 284.2 | 83.2 | |
28 | 2 | 特急 | 近鉄名阪乙特急 | 難 波−名古屋 | 2 | 18 | 189.7 | 82.5 | ||
29 | 27 | 特急 | あずさ(12号) | 新 宿−松 本 | 2 | 44 | 225.1 | 82.4 | ||
30 | 28 | 特急 | スーパーいなば(9号) | 気 | 岡 山−鳥 取 | 1 | 44 | 141.8 | 81.8 | |
31 | 29 | 特急 | しおかぜ(28号) | 岡 山−松 山 | 2 | 38 | 214.4 | 81.4 | ||
32 | 30 | 快速 | マリンライナー | 岡 山−高 松 | . | 53 | 71.8 | 81.3 | ||
33 | 31 | 特急 | うずしお(22号) | 気 | 高 松−徳 島 | . | 55 | 74.5 | 81.3 | |
34 | 3 | 特急 | 名鉄快速特急 | 豊 橋−岐 阜 | 1 | 14 | 99.8 | 80.9 | ||
35 | 32 | 特急 | いなほ(4号) | 新 潟−酒 田 | 2 | 5 | 168.2 | 80.7 | ||
36 | 33 | 特急 | スーパー宗谷(2号) | 気 | 札 幌−稚 内 | 4 | 56 | 396.2 | 80.3 | |
37 | 34 | 快速 | 新快速[西日本] | 長 浜−姫 路 | 2 | 34 | 206.1 | 80.3 | ||
38 | 35 | 特急 | サンライズ出雲(下り) | 東 京−出雲市 | 11 | 58 | 953.6 | 79.7 | ||
39 | 36 | 特急 | はるか | 京 都−関西空港 | 1 | 15 | 99.5 | 79.6 | ||
40 | 37 | 特急 | きらめき(6号) | 小 倉−博 多 | . | 51 | 67.2 | 79.1 | ||
41 | 38 | 特急 | 宇和海(25号) | 気 | 松 山−宇和島 | 1 | 14 | 96.9 | 78.6 | |
42 | 39 | 特急 | かいじ(110号) | 新 宿−甲 府 | 1 | 35 | 123.8 | 78.2 | ||
43 | 4 | 快速 | つくばエクスプレス快速 | 秋葉原−つくば | . | 45 | 58.3 | 77.7 | ||
44 | 40 | 特急 | くろしお(26号) | 新大阪−白 浜 | 2 | 20 | 181.3 | 77.7 | ||
45 | 41 | 快速 | 快速エアポート789・721 | 札 幌−新千歳空港 | . | 36 | 46.6 | 77.7 | ||
46 | 5 | 特急 | 名鉄ミュースカイ | 岐阜−中部国際空港 | . | 55 | 71.1 | 77.6 | ||
47 | 42 | 特急 | ワイドビューひだ(3号) | 気 | 名古屋−高 山 | 2 | 9 | 166.7 | 77.5 | |
48 | 43 | 特急 | やくも(2号) | 岡 山−出雲市 | 2 | 51 | 220.7 | 77.4 | ||
49 | 44 | 特急 | ひゅうが(3号) | 延 岡−南宮崎 | 1 | 7 | 86.3 | 77.3 | ||
50 | 45 | 快速 | セントラルライナー | 名古屋−中津川 | 1 | 3 | 79.9 | 76.1 | ||
51 | 46 | 快速 | サンライナー | 岡 山−福 山 | . | 46 | 58.3 | 76.0 | ||
52 | 47 | 急行 | きたぐに(下り) | 大 阪−新 潟 | 7 | 54 | 600.6 | 76.0 | ||
53 | 6 | 特急 | 南海特急ラピートα | なんば−関西空港 | . | 34 | 42.8 | 75.5 | ||
54 | 48 | 特急 | オーシャンアロー(5号) | 京 都−新 宮 | 4 | 12 | 315.5 | 75.1 | ||
55 | 49 | 特急 | 北斗星(下り) | 客 | 上 野−札 幌 | 16 | 12 | 1214.7 | 75.0 | |
56 | 50 | 特急 | 南 風(5号) | 気 | 岡 山−高 知 | 2 | 24 | 179.3 | 74.7 | |
57 | 51 | 急行 | 能 登(下り) | 上 野−金 沢 | 6 | 56 | 517.2 | 74.6 | ||
58 | 52 | 特急 | かもしか(5号) | 秋 田−青 森 | 2 | 30 | 185.8 | 74.3 | ||
59 | 53 | 特急 | はやぶさ(下り) | 客 | 東 京−熊 本 | 17 | 46 | 1315.0 | 74.0 | |
60 | 54 | 特急 | わかしお(15号) | 東 京−安房鴨川 | 1 | 48 | 132.5 | 73.6 | ||
61 | 55 | 特急 | サロベツ(上り) | 気 | 札 幌−稚 内 | 5 | 23 | 396.2 | 73.6 | |
62 | 56 | 快速 | み え(1号) | 気 | 名古屋−鳥 羽 | 1 | 40 | 122.5 | 73.5 | |
63 | 57 | 特急 | 富 士(下り) | 客 | 東 京−大 分 | 17 | 14 | 1262.0 | 73.2 | |
64 | 58 | 快速 | ラビット | 上 野−宇都宮 | 1 | 27 | 105.9 | 73.0 | ||
65 | 59 | 特急 | とちぎ(上り) | 新 宿−黒磯 | 2 | 12 | 160.4 | 72.9 | ||
66 | 60 | 特急 | にちりんシーガイア(20号) | 博 多−宮崎空港 | 5 | 40 | 411.5 | 72.6 | ||
67 | 7 | 特急 | 東武きぬ号 | 浅 草−鬼怒川温泉 | 1 | 57 | 140.8 | 72.2 | ||
68 | 61 | 快速 | 特別快速[常磐線] | 上 野−土 浦 | . | 55 | 66.0 | 72.0 | ||
69 | 62 | 特急 | ワイドビュー南紀(1号) | 気 | 名古屋−紀伊勝浦 | 3 | 25 | 245.3 | 71.8 | |
70 | 63 | 特急 | しまんと(10号) | 気 | 高 松−中 村 | 3 | 50 | 274.4 | 71.6 | |
71 | 64 | 特急 | あやめ(3号) | 東 京−佐 原 | 1 | 20 | 95.3 | 71.5 | ||
72 | 65 | 特急 | オホーツク(4号) | 気 | 札 幌−網 走 | 5 | 15 | 374.5 | 71.3 | |
73 | 8 | 特急 | 西鉄 特急 | 福岡(天神)−大牟田 | 1 | 3 | 74.8 | 71.2 | ||
74 | 66 | 快速 | ムーンライトながら(上り) | 東 京−大 垣 | 5 | 46 | 410.0 | 71.1 | ||
75 | 67 | 特急 | さざなみ(1号) | 東 京−館 山 | 1 | 49 | 128.9 | 71.0 | ||
76 | 68 | 特急 | 成田エクスプレス(52号) | 池 袋−成田空港 | 1 | 26 | 101.4 | 70.7 | ||
77 | 69 | 特急 | カシオペア(下り) | 客 | 上 野−札 幌 | 17 | 12 | 1214.7 | 70.6 | |
78 | 9 | 特急 | 京成スカイライナー | 上 野−成田空港 | . | 59 | 69.3 | 70.5 | ||
79 | 70 | 特急 | 北 陸(下り) | 客 | 上 野−金 沢 | 7 | 21 | 517.2 | 70.4 | |
80 | 71 | 特急 | みどり(31号) | 博 多−佐世保 | 1 | 40 | 117.0 | 70.2 | ||
81 | 72 | 特急 | しおさい(8号) | 東 京−銚 子 | 1 | 43 | 120.5 | 70.2 | ||
82 | 73 | 特急 | スーパーくろしお(13・21号) | 新大阪−新 宮 | 3 | 59 | 276.5 | 69.4 | ||
83 | 74 | 特急 | かいおう(2号) | 直 方−博 多 | . | 41 | 47.4 | 69.4 | ||
84 | 75 | 特急 | にちりん(18号) | 別 府−宮崎空港 | 3 | 15 | 225.1 | 69.3 | ||
85 | 76 | 特急 | 日本海(下り) | 客 | 大 阪−青 森 | 14 | 47 | 1023.4 | 69.2 | |
86 | 77 | 特急 | ハウステンボス(5号) | 博多−ハウステンボス | 1 | 38 | 112.8 | 69.1 | ||
87 | 78 | 特急 | スーパーおき(3号) | 気 | 新山口−米 子 | 4 | 8 | 285.4 | 69.0 | |
88 | 79 | 特急 | 水 上(5号) | 上 野−水 上 | 2 | 20 | 160.5 | 68.8 | ||
89 | 80 | 特急 | あかぎ(13号) | 上 野−前 橋 | 1 | 37 | 111.2 | 68.8 | ||
90 | 81 | 特急 | トワイライトエクスプレス(下り) | 客 | 大 阪−札 幌 | 21 | 48 | 1495.7 | 68.6 | |
91 | 82 | 特急 | きぬがわ(3・7号) | 新宿−鬼怒川温泉 | 2 | 3 | 140.2 | 68.4 | ||
92 | 83 | 特急 | あしずり | 気 | 高 知→中 村 | 1 | 41 | 115.1 | 68.4 | |
93 | 84 | 特急 | タンゴエクスプローラー(1号) | 気 | 新大阪−宮 津 | 2 | 7 | 144.6 | 68.3 | |
94 | 85 | 特急 | 北近畿(1号) | 新大阪−城崎温泉 | 2 | 45 | 187.5 | 68.2 | ||
95 | 86 | 快速 | ムーンライト九州(下り) | 客 | 新大阪−博 多 | 9 | 28 | 644.0 | 68.0 | |
96 | 87 | 快速 | しもきた | 気 | 青 森−大 湊 | 1 | 31 | 103.0 | 67.9 | |
97 | 10 | 特急 | 南海特急サザン | なんば−和歌山市 | . | 57 | 64.2 | 67.6 | ||
98 | 88 | 特急 | 日光・スペーシア日光 | 新 宿−東武日光 | 1 | 58 | 132.9 | 67.6 | ||
99 | 11 | 快急 | 近鉄大阪線快速急行 | 上本町−宇治山田 | 2 | 2 | 137.2 | 67.5 | ||
100 | 89 | 特急 | スーパービュー踊り子(11号) | 東京−伊豆急下田 | 2 | 29 | 167.2 | 67.3 | ||
101 | 90 | 快速 | 快速エアポート721 | 小樽−新千歳空港 | . | 72 | 80.4 | 67.0 | ||
102 | 91 | 快速 | アクティー | 東 京−熱 海 | 1 | 34 | 104.6 | 66.8 | ||
103 | 12 | 快速 | 東武 快速 | 浅草−東武日光 | 2 | 2 | 135.5 | 66.6 | ||
104 | 92 | 快速 | はなさき・ノサップ | 気 | 釧 路−根 室 | 2 | 2 | 135.4 | 66.6 | |
105 | 13 | 特急 | 西武 小江戸号 | 西武新宿−本川越 | . | 43 | 47.5 | 66.3 | ||
106 | 93 | 快速 | 最上川 | 気 | 新 庄−酒 田 | . | 50 | 55.2 | 66.2 | |
107 | 94 | 快速 | アーバン | 上 野−高 崎 | 1 | 32 | 101.4 | 66.1 | ||
108 | 95 | 特急 | 草 津(3号) | 上野−万座・鹿沢口 | 2 | 39 | 175.0 | 66.0 | ||
109 | 96 | 快速 | 仙台シティラビット(2号) | 福 島−仙 台 | 1 | 12 | 79.0 | 65.8 | ||
110 | 14 | 特急 | 東武りょうもう号 | 浅 草−赤 城 | 1 | 45 | 115.0 | 65.7 | ||
111 | 97 | 快速 | 特別快速[湘南新宿] | 小田原−高 崎 | 2 | 56 | 192.7 | 65.7 | ||
112 | 98 | 快速 | くびき野 | 新 潟−新 井 | 2 | 20 | 153.0 | 65.6 | ||
113 | 99 | 特急 | たんば(5・9号) | 京 都−福知山 | 1 | 21 | 88.5 | 65.6 | ||
114 | 100 | 快速 | 南三陸(3号) | 気 | 仙 台−気仙沼 | 1 | 58 | 128.8 | 65.5 | |
115 | 101 | 快速 | サンポート | 高 松−多度津 | . | 30 | 32.7 | 65.4 | ||
116 | 15 | 特急 | 阪急京都線特急 | 梅 田−河原町 | . | 44 | 47.7 | 65.0 | ||
117 | 102 | 快速 | あいづライナー(2号) | 郡 山−会津若松 | 1 | 0 | 64.6 | 64.6 | ||
118 | 103 | 急行 | はまなす(下り) | 客 | 青 森−札 幌 | 7 | 25 | 479.1 | 64.6 | |
119 | 104 | 特急 | きのさき(8号) | 京 都−城崎温泉 | 2 | 27 | 158.0 | 64.5 | ||
120 | 105 | 特急 | 剣 山(10号) | 気 | 阿波池田−徳 島 | 1 | 9 | 74.0 | 64.3 | |
121 | 16 | 急行 | 近鉄名古屋線急行 | 名古屋−宇治山田 | 1 | 40 | 107.1 | 64.3 | ||
122 | 17 | 急行 | 南海本線急行 | なんば−和歌山市 | 1 | 0 | 64.2 | 64.2 | ||
123 | 106 | 特急 | ゆふいんの森(2号) | 気 | 博 多−由布院 | 2 | 6 | 134.8 | 64.2 | |
124 | 107 | 快速 | とっとりライナー | 気 | 鳥 取−米 子 | 1 | 27 | 92.7 | 63.9 | |
125 | 18 | 急行 | 名鉄 急行 | 豊 橋−岐 阜 | 1 | 34 | 99.8 | 63.7 | ||
126 | 19 | 特急 | 山陽直通特急 | 高速神戸−姫路 | . | 55 | 58.2 | 63.5 | ||
127 | 108 | 特急 | あけぼの(下り) | 客 | 上 野−青 森 | 12 | 11 | 772.6 | 63.4 | |
128 | 109 | 特急 | はまかぜ(1号) | 気 | 大 阪−浜 坂 | 3 | 41 | 232.5 | 63.1 | |
129 | 20 | 特急 | 阪神−山陽直通特急 | 梅 田−姫 路 | 1 | 28 | 91.9 | 62.7 | ||
130 | 21 | 特急 | 小田急スーパーはこね | 新 宿−箱根湯本 | 1 | 25 | 88.6 | 62.5 | ||
131 | 110 | 特急 | 文 殊 | 新大阪−天橋立 | 2 | 23 | 149.0 | 62.5 | ||
132 | 111 | 特急 | くまがわ | 気 | 熊 本−人 吉 | 1 | 24 | 87.5 | 62.5 | |
133 | 22 | 特急 | あさぎり(7号)平日 | 新 宿−沼 津 | 1 | 57 | 121.8 | 62.5 | ||
134 | 23 | 快急 | 西武 快速急行 | 池 袋−飯 能 | . | 42 | 43.7 | 62.4 | ||
135 | 112 | 特急 | まいづる(7号) | 京 都−東舞鶴 | 1 | 39 | 102.6 | 62.2 | ||
136 | 113 | 特急 | ドリームにちりん | 博 多−南宮崎 | 6 | 34 | 408.1 | 62.1 | ||
137 | 24 | 特急 | 阪急神戸線特急 | 梅 田−新開地 | . | 33 | 34.1 | 62.0 | ||
138 | 114 | 特急 | きりしま(8号) | 宮崎−鹿児島中央 | 2 | 2 | 125.9 | 61.9 | ||
139 | 25 | 快急 | 小田急 快速急行 | 新 宿−藤 沢 | . | 54 | 55.4 | 61.6 | ||
140 | 115 | 特急 | 踊り子(108号) | 東京−伊豆急下田 | 2 | 43 | 167.2 | 61.5 | ||
141 | 26 | 特急 | 京王 特急 | 新 宿−八王子 | . | 37 | 37.9 | 61.5 | ||
142 | 27 | 特急 | 阪神 直通特急 | 梅 田−高速神戸 | . | 33 | 33.7 | 61.3 | ||
143 | 28 | 特急 | 京成 特急 | 上 野−成田空港 | 1 | 8 | 69.3 | 61.1 | ||
144 | 116 | 特急 | ゆふ・ゆふDX(6号) | 気 | 博 多−大 分 | 2 | 54 | 177.2 | 61.1 | |
145 | 29 | 急行 | 西鉄 急行 | 福岡(天神)−大牟田 | 1 | 14 | 74.8 | 60.6 | ||
146 | 117 | 特急 | はしだて(4号) | 京 都−天橋立 | 2 | 2 | 123.3 | 60.6 | ||
147 | 30 | 快急 | 西武快急〔川越号〕 | 西武新宿−本川越 | . | 47 | 47.5 | 60.6 | ||
148 | 31 | 急行 | 近鉄大阪線急行 | 上本町−宇治山田 | 2 | 16 | 137.2 | 60.5 | ||
149 | 118 | 快速 | アクアライナー | 気 | 米 子−浜 田 | 2 | 30 | 150.3 | 60.1 | |
150 | 32 | 特急 | 西武 ちちぶ | 池 袋−秩 父 | 1 | 17 | 76.8 | 59.8 | ||
151 | 119 | 快速 | ムーンライトえちご(上り) | 新 宿−新 潟 | 5 | 35 | 331.0 | 59.3 | ||
152 | 120 | 快速 | きたみ(上り) | 気 | 旭 川−北 見 | 3 | 8 | 184.7 | 58.9 | |
153 | 33 | 特急 | 京急 快特 | 泉岳寺−三崎口 | 1 | 7 | 65.7 | 58.8 | ||
154 | 121 | 快速 | 快速[鹿児島本線] | 門司港−大牟田 | 2 | 31 | 147.5 | 58.6 | ||
155 | 122 | 快速 | みやこ路快速 | 京 都−奈 良 | . | 43 | 41.7 | 58.2 | ||
156 | 34 | 快急 | 近鉄奈良線快速急行 | 難 波−奈 良 | . | 34 | 32.8 | 57.9 | ||
157 | 35 | 急行 | 小田急 急行 | 新 宿−小田原 | 1 | 26 | 82.5 | 57.6 | ||
158 | 123 | 快速 | エアポート成田 | 逗 子−成田空港 | 2 | 23 | 137.0 | 57.5 | ||
159 | 124 | 特急 | ワイドビューふじかわ(2号) | 静 岡−甲 府 | 2 | 8 | 122.4 | 57.4 | ||
160 | 125 | 快速 | 大和路快速 | 大 阪−加 茂 | 1 | 4 | 61.2 | 57.4 | ||
161 | 36 | 特急 | 京阪 特急 | 淀屋橋−出町柳 | . | 54 | 51.6 | 57.3 | ||
162 | 126 | 特急 | タンゴディスカバリー(1・2号) | 気 | 京 都−久美浜 | 2 | 56 | 167.7 | 57.2 | |
163 | 127 | 快速 | なよろ(1号) | 気 | 旭 川−名 寄 | 1 | 20 | 76.2 | 57.2 | |
164 | 128 | 快速 | 快 速[仙山線] | 仙 台−山 形 | 1 | 6 | 62.8 | 57.1 | ||
165 | 129 | 快速 | はまゆり(4・6号) | 気 | 盛 岡−釜 石 | 2 | 12 | 125.5 | 57.0 | |
166 | 130 | 快速 | 中央特快 | 東 京−高 尾 | . | 56 | 53.1 | 56.9 | ||
167 | 131 | 快速 | ムーンライト松山(上り) | 客 | 京 都−松 山 | 8 | 4 | 455.9 | 56.5 | |
168 | 132 | 快速 | しれとこ(上り) | 気 | 釧 路−網 走 | 3 | 0 | 169.1 | 56.4 | |
169 | 133 | 急行 | つやま(下り) | 気 | 岡 山−津 山 | . | 63 | 58.7 | 55.9 | |
170 | 37 | 急行 | 東武東上線急行 | 池 袋−小川町 | 1 | 9 | 64.1 | 55.7 | ||
171 | 38 | 急行 | 東急田園急行 | 渋 谷−中央林間 | . | 34 | 31.5 | 55.6 | ||
172 | 134 | 特急 | むろと(1号) | 気 | 徳 島−海 部 | 1 | 26 | 79.3 | 55.3 | |
173 | 135 | 快速 | ムーンライト高知(上り) | 客 | 京 都−高 知 | 7 | 38 | 420.8 | 55.1 | |
174 | 136 | 特急 | 九州横断特急(4号) | 気 | 別 府−人 吉 | 4 | 30 | 247.6 | 55.0 | |
175 | 137 | 快速 | あがの | 気 | 新 潟−会津若松 | 2 | 20 | 126.2 | 54.1 | |
176 | 138 | 快速 | 八幡平 | 気 | 盛 岡−大 館 | 2 | 23 | 128.2 | 53.8 | |
177 | 139 | 快速 | ことぶき | 気 | 岡 山−津 山 | 1 | 6 | 58.7 | 53.4 | |
178 | 140 | 快速 | 関空快速 | 京 橋−関西空港 | 1 | 12 | 63.5 | 52.9 | ||
179 | 39 | 特急 | 近鉄特急さくらライナー | 阿倍野橋−吉 野 | 1 | 14 | 65.0 | 52.7 | ||
180 | 141 | 特急 | ワイドビュー伊那路 | 豊 橋−飯 田 | 2 | 28 | 129.3 | 52.4 | ||
181 | 142 | 快速 | みよしライナー | 気 | 広 島−三 次 | 1 | 19 | 68.8 | 52.3 | |
182 | 143 | 快速 | 紀州路快速 | 京 橋−和歌山 | 1 | 28 | 76.5 | 52.2 | ||
183 | 144 | 快速 | 直通快速 | 奈 良−尼 崎 | 1 | 5 | 56.3 | 52.0 | ||
184 | 145 | 快速 | リアス | 気 | 盛 岡−宮 古 | 1 | 59 | 102.1 | 51.5 | |
185 | 40 | 特急 | 東急東横線特急 | 渋谷−元町中華街 | . | 33 | 28.3 | 51.5 | ||
186 | 41 | 急行 | 島原鉄道急行 | 気 | 諫 早−南島原 | . | 52 | 43.2 | 49.8 | |
187 | 42 | 特急 | 南海特急こうや | なんば−極楽橋 | 1 | 17 | 63.6 | 49.6 | ||
188 | 43 | 急行 | 秩父急行秩父路 | 羽 生−三峰口 | 1 | 27 | 71.7 | 49.4 | ||
189 | 44 | 急行 | 京王 急行 | 本八幡−橋 本 | 1 | 15 | 61.6 | 49.3 | ||
190 | 45 | 急行 | 南海高野線急行 | なんば−橋 本 | . | 54 | 43.8 | 48.7 | ||
191 | 146 | 快速 | べにばな | 気 | 新 潟−米 沢 | 2 | 55 | 140.0 | 48.0 | |
192 | 46 | 急行 | 相鉄 急行 | 横 浜−海老名 | . | 31 | 24.6 | 47.6 | ||
193 | 147 | 快速 | スーパードラゴン | 気 | 一ノ関−盛 | 2 | 14 | 105.7 | 47.3 | |
194 | 148 | 快速 | 快 速[仙石線] | あおば通−石巻 | 1 | 4 | 50.2 | 47.1 | ||
195 | 149 | 特急 | はやとの風(1号) | 気 | 吉松−鹿児島中央 | 1 | 31 | 68.5 | 45.2 | |
196 | 47 | 急行 | 阪急宝塚線急行 | 梅 田−宝 塚 | . | 33 | 24.5 | 44.5 | ||
197 | 48 | 特急 | 長野電鉄特急 | 長 野−湯田中 | . | 45 | 33.2 | 44.3 | ||
198 | 150 | 快速 | みすず | 長 野−飯 田 | 3 | 58 | 170.0 | 42.9 | ||
199 | 151 | 快速 | 狩 勝(上り) | 気 | 旭 川−帯 広 | 3 | 14 | 136.5 | 42.2 | |
200 | 49 | 急行 | 神戸電鉄急行 | 新開地−三 田 | . | 53 | 32.4 | 36.7 |
101M六甲1号のページ