列車番号が101(電車・気動車・客車)であるものを集めてみました。
1.東海道新幹線開業前(昭和39年)
百の位が“1”、つまり大幹線の急行列車は客車が多く、しかも2桁の列車番号を使っていたので、急行列車自体の本数の割には、たったこれだけです。 このころは特急列車が少なかったので、客車急行が11レ〜40レあたりの列車番号を付けていました。
列車番号 | 列車名 | 運転区間・時刻 | 備考 |
101M | 急行〔六甲〕 | 東京830→1600大阪 | 準エースナンバーだったのか・・・。 |
101D | 急行〔黒潮〕 | 高松1854→2313窪川 | 須崎-窪川間687D普通 |
101D | 急行〔フェニックス〕 | 宮崎905→小倉→2134西鹿児島 | 宮崎-小倉間502D日豊本線 |
101D | 準急〔内房1号〕 | 新宿700→1009安房鴨川 | 準急列車唯一の101番 |
101D | 急行〔第4ばんだい〕 | 上野2340→528会津若松 | . |
2.山陽新幹線博多開業前(昭和49年)
43・10、47・10の大改正で、急行列車も整備されてきた。全部で7本。
列車番号 | 列車名 | 運転区間・時刻 | 備考 |
101レ | 急行〔銀河1号〕 | 東京2130→714大阪 | 東京→名古屋間〔紀伊〕併結 |
101レ | 急行〔かいもん5号〕 | 門司港2140→550西鹿児島 | . |
101D | 急行〔いよ1号〕 | 高松1128→1450松山 | . |
101M | 急行〔なぎさ1号〕 | 新宿700→918館山 | 館山から普通、勝浦→両国間202M |
101M | 急行〔いわて1号〕 | 上野641→1420盛岡 | 仙台→盛岡間6101M |
101レ | 急行〔八甲田〕 | 上野1909→615青森 | . |
101D | 急行〔ニセコ1号〕 | 函館505→1006札幌 | 客車の〔ニセコ〕と2本立てでした。 |
3.東北・上越新幹線開業前(昭和57年)
特急列車が全国を網羅したものの、急行列車は補完的な役目として、まだ健在でした。全部で6本。
列車番号 | 列車名 | 運転区間・時刻 | 備考 |
101レ | 急行〔銀河〕 | 東京2245→800大阪 | まだまだ大阪8時着を守っていました。 |
101レ | 急行〔かいもん〕 | 門司港2202→616西鹿児島 | 1往復になりました。 |
101D | 急行〔いよ1号〕 | 高松553→909松山 | けっこう頑張っていました。 |
101M | 急行〔内房1号〕 | 両国630→841館山 | 183系投入で3往復に減りました。 |
101M | 急行〔いわて1号〕 | 上野1206→2007盛岡 | 上野-郡山間〔ばんだい5号〕併結 |
101レ | 急行〔ニセコ〕 | 函館1432→2007札幌 | SL廃止後も函館本線のエースでした。 |
あれ〔八甲田〕がない! この頃は予定臨6101のスジがあり、定期の〔八甲田〕は103レに・・・。