ここでは、2002〜2003年分の更新情報を記載しています。 | ||
日 付 | 更 新 内 容 | |
2003年 ↓ | ||
11 | 7 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第16弾) |
10 | -- | 雑誌等掲載暦を更新 |
15 | 駅メロディーに黒磯駅を追加しました。 鉄道動画待合室の再放送分を更新。 120,000HIt通過記念動画を応接室で公開。→10/26まで |
|
09 | -- | 本サイト写真館1.北海道の私鉄「日本セメント上磯工場」の写真が、(現)太平洋セメント株式会社の社内報9月号に掲載されました。 |
21 | 音鉄コーナー 乗り鉄シリーズの音を更新、臨時急行〔きのくに60号〕です。 | |
01 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第15弾) | |
08 | 25 | 駅前コンビニ情報の出雲市・高松を更新。 |
09 | 駅メロディーに柏駅3番線を追加。 100,000Hit通過記念動画を応接室で公開。→8/17まで |
|
07 | 22 | 写真館を久々に更新。四国の急行・特急列車を追加しました。 撮影地ガイドも四国3ヶ所を追加。 |
05 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第14弾) 新コーナー「ジュニア鉄道学園」をオープンしました。 |
|
06 | 29 | 90,000Hit通過記念動画を応接室で公開。→7/6まで予定 |
01 | 乗り鉄シリーズの音を更新(普通南紀)しました。Midi駅メロディー3曲追加、一部修正しました。 全ての駅メロディーの再生方式をリンク下線からONボタン式に変えました。 |
|
05 | 22 | 80,000Hit通過記念動画を応接室で公開。→5/31まで。 |
10 | 駅メロディーに東京地区・西日本地区の14曲を追加、4曲を改良差替えしました。 | |
01 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第13弾) 写真館を試験的に別サーバーへ移転しました。 |
|
04 | 24 | リニューアル移転工事のお知らせ |
20 | 70,000Hit通過記念動画を応接室で公開中です。→4/27まで | |
01 | 駅メロディーに広島地区の4駅8曲を掲載してスタートしました。 | |
03 | 15 | 資料室3-5のWinDIA用データを追加、第3弾は昭和39年の東海道本線(名古屋-神戸)です。 |
03 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第12弾) 60,000Hit通過記念動画を応接室で公開。→3/15終了 |
|
02 | 23 | 写真館6.中国地方にローカル風景を開設しました。(11枚) |
22 | 資料室1の切符あれこれに、駅の入場券集を開設しました。 | |
09 | 音鉄広場Room2 乗り鉄シリーズを更新、急行〔きたぐに〕 青森到着時の様子です。 | |
01 | 50,000Hit通過記念動画を応接室で公開。→2/8終了 | |
01 | 28 | 久々に駅メロディーを追加。品川・大崎など5駅11曲です。 |
05 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第11弾) | |
2002年 ↓ | ||
12 | 15 | 資料室3-5のWinDIA用データを追加、第2弾は昭和39年の東海道本線(静岡-名古屋)です。 写真館 1.青函連絡船特集と、撮影地ガイド 1.北海道地方をそれぞれ追加しました。 |
05 | 40,000Hit通過記念動画を応接室で公開中。→12/27終了 | |
11 | 16 | 写真集5-5阪急特集がリニューアル復活しました。 |
03 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第10弾) “歩き鉄”の方に贈る「鉄道撮影地ガイド」を始めました。(まずは東北地方から) |
|
10 | 15 | 写真館に 4.東海地方の気動車特集(14枚)を新設しました。 資料室3-5のWinDIA用データを新設、第1弾は昭和39年の東海道本線(東京−静岡)です。 |
01 | 私の旅の自己紹介コーナー『私のお気に入りあれこれ』の、残り5項目を追加しました。 30,000Hit通過記念動画を応接室で公開中!(ゲストの方のみ)→10/14終了 |
|
09 | 24 | 音鉄コーナーの「乗り鉄シリーズ」第3弾、急行〔きたぐに〕アナウンス音を掲載しました。 |
21 | ON TV JAPAN BB による動画提供について | |
15 | 資料室1の切符あれこれに周遊券と私鉄の切符を数枚追加しました。 資料室2のきっぷ入れに20種類を追加しました。 |
|
10 | 写真館に 1.北海道の私鉄22枚と 5.近畿の国鉄4枚の写真を追加しました。 私の旅の自己紹介コーナーに『私のお気に入りあれこれ』を新設しました。 |
|
05 | 私の旅コーナーの貧乏18旅行のコーナーに、20年前の18きっぷ旅行行程を掲載しました。 | |
01 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第9弾) | |
08 | 27 | 当ページが『週刊アスキー406号』最新ストリーミング情報で紹介されました。 |
12 | 当ページの紹介・掲載履歴を作成しました。 11日にはNHK-BSの番組内で登場しました。 | |
01 | 駅メロディー(MP3)のページに、「音鉄WEBの作り方」を新規掲載しました。 | |
07 | 22 | 音鉄コーナーの「乗り鉄シリーズ」第2弾、飯田線旧型国電の音を掲載しました。→8/31終了 |
07 | 私の旅コーナーに私の全国駅寝一覧を掲載しました。 | |
07 | 20,000Hit通過記念企画動画を放映します。 →7/21終了 | |
01 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第8弾) | |
06 | 18 | 資料室2のパンフレットに第6弾“関連グッズ特集”を設けました。 |
05 | 21 | 音鉄コーナーの「乗り鉄シリーズ」運転開始!今回は名鉄岐阜市内線です。 →6/28終了 |
11 | ウクレレコーナーの一部の曲に原調名を付記、リンクを1件追加しました。 | |
04 | 当サイトのアクセス状況を解析し、公開を始めました。 | |
01 | ビデオステーションの動画5本の次の列車が発車しました。(第7弾) レイアウトも変更。 | |
04 | 27 | お待たせしました、四国地方の写真第1弾として、宇高連絡船特集を掲載しました。 |
24 | 駅メロディー(MP3)のページに、東京(京葉線)、茅ヶ崎など13音を追加しました。 | |
20 | 一部ページのレイアウトを変更、下津井電鉄の写真を追加、リンクを1件追加しました。 | |
02 | 10ヶ月ぶりに写真を追加。阪急電車を9枚ですが、今回はどれも個性溢れる1枚です。 | |
01 | 10,000Hit通過記念企画動画を放映します。 →4/14終了 | |
03 | 23 | 当サイトが「YAHOO! Japan」のカテゴリに登録されました。カテゴリ=企業>交通>鉄道 また10,000Hitを通過しました。 |
19 | 当サイトが「goo BROADBAND」のカテゴリに登録されました。カテゴリ=スポーツ・趣味 | |
16 | 資料室2のパンフレットに第5弾“JR車両系パンフレット”を開設しました。 | |
13 | 駅メロディー(MP3)各ページを一部レイアウト変更。水戸・いわき・岡部など8音を追加しました。 | |
01 | ビデオステーションの動画5本を次の列車に置換えました。(第6弾) | |
02 | 28 | J-SKY用サイトが日本文芸社発行の「J-SKYしようよ!3」厳選サイト600で紹介されました。 |
27 | 私の旅コーナーに全国縦断“JR6”の旅を記載しました。 | |
18 | 駅メロディー(MP3)コーナーに金町・武蔵浦和・東大宮・大阪環状線・阪神電鉄など22音を追加しました。 | |
16 | 資料室2のパンフレットに第4弾“きっぷ入れ集”を開設しました。 リンクを1件追加。 | |
05 | i-MODE用サイトが、ソフトバンク社の雑誌「iモード情報2000」に掲載されました。Vコード 35877 | |
01 | ビデオ待合室を開設。過去に公開したものの再放送をはじめ、たまにお宝動画も流す予定です。 | |
01 | 18 | i-MODE用サイトが、MYCOM社雑誌「i-MODE fan」に掲載されました。パケ割コード 0222 |
12 | リンクを1件追加、鉄道動画のウェブリングに参加しました。 ウクレレ用ページを独立しました。 | |
01 | ありがとう本運用開始一周年表紙デザインをマイナーチェンジ(交直流急行色を彷彿?)しました。 ビデオステーションの動画5本を次の列車に置換えました。(第5弾) 自由帳(掲示板)をモバイル対応にしました。 |
|
↑2002年 |